Logo

Classifiche

Corona di ghiaccio Ranking

Posizione Nome Livello Uccisioni Morti Punti
Nevar 85 15 15 15
Kurumi 85 9 3 9
LezzoSuino 85 3 3 3
4 Yaksha 85 2 0 2
5 Squall 85 2 2 2
6 Nagato 85 1 1 1
7 MarinKitagawa 85 1 3 1
8 Zaephyr 85 1 0 1
9 Dany 85 0 0 0
10 orosaiwa~ 77 0 0 0
11 Soristell 1 0 0 0
12 MousseOLeeny 4 0 0 0
13 IsaacNuts 75 0 0 0
14 Dashi 1 0 0 0
15 Portarune 20 0 0 0
16 Magazzina 23 0 0 0
17 Sethrim 25 0 0 0
18 Maga_Zzino 24 0 0 0
19 CheG4nZa 1 0 0 0
20 Yokuro 1 0 0 0
21 G4nZa 53 0 0 0
22 Richisuper 23 0 0 0
23 [DELETED][DELETED]Lymur 13 0 0 0
24 EniShiR0 42 0 0 0
25 [DELETED][DELETED]KaguraBaki 63 0 0 0
26 [DELETED][DELETED]iZenKK 33 0 0 0
27 [DELETED][DELETED]iZenQQ 36 0 0 0
28 SabkoQQ 1 0 0 0
29 [DELETED][DELETED]iZenQQ 1 0 0 0
30 [DELETED][DELETED]iZeNQQ 1 0 0 0
31 [DELETED][DELETED]Sabko 1 0 0 0
32 Cinocefala 1 0 0 0
33 IestOdino 52 0 0 0
34 DonPesce 77 0 1 0
35 KoiRe 63 0 0 0
36 SeiTakanashi1 1 0 0 0
37 SeiTakanashi 40 0 0 0
38 NickSVN 18 0 0 0
39 Carolo 23 0 0 0
40 [DELETED][DELETED]ReArc 1 0 0 0
41 Magazzino 24 0 0 0
42 Picchiala 85 0 1 0
43 [DELETED][DELETED]Picchialalt 22 0 0 0
44 yeet 21 0 0 0
45 [DELETED][DELETED]ReArcu 2 0 0 0
46 Samael_W 23 0 0 0
47 [DELETED][DELETED]Samael8 1 0 0 0
48 Samael 85 0 0 0
49 Kalash 1 0 0 0
50 [DELETED][DELETED]NathanKeer 1 0 0 0
51 [DELETED][DELETED]Aradol 1 0 0 0
52 Aradol 82 0 0 0
53 Elena 1 0 0 0
54 Natalia 24 0 0 0
55 Shakira 26 0 0 0
56 prospy 85 0 0 0
57 prospy2 1 0 0 0
58 prospyX 3 0 0 0
59 Nost 1 0 0 0
60 Nostalgia 23 0 0 0
61 Levi 1 0 0 0
62 Eren 22 0 0 0
63 Shirokko 21 0 0 0
64 Deposito 24 0 0 0
65 spazzolina 8 0 0 0
66 [DELETED][DELETED]Braska 1 0 0 0
67 Dragas 85 0 0 0
68 -Venom- 85 0 0 0
69 lollll 1 0 0 0
70 Pitca 1 0 0 0
71 Lyron 75 0 0 0
72 pisellino 1 0 0 0
73 Sole 24 0 0 0
74 ghost 70 0 0 0
75 SenzaOssa 85 0 0 0
76 infernalt 52 0 0 0
77 RuninoBazzino 25 0 0 0
78 [DELETED][DELETED]Teiwaz 11 0 0 0
79 Riimu 64 0 0 0
80 Runa 85 0 0 0
81 Barbabietola 24 0 0 0
82 Mely 25 0 0 0
83 Ehrmes 85 0 0 0
84 DrBlake 1 0 0 0
85 Kibouwarehouse 1 0 0 0
86 Kibou94 67 0 0 0
87 Keep 1 0 0 0
88 Nemo 85 0 0 0
89 magaz_jinx 24 0 0 0
90 JinxForever 85 0 0 0
91 Redic 32 0 0 0
92 Magazzino96 1 0 0 0
93 AreS 63 0 0 0
94 [DELETED][DELETED]Ciccio 1 0 0 0
95 Ciccio 71 0 0 0
96 XicTo 20 0 0 0
97 XicoTo 51 0 0 0
98 Kuija 85 0 0 0
99 Nemesi 24 0 0 0
100 Genesis 78 0 0 0
Questa pagina viene aggiornata ogni 2 minuti